2008–2009 Kontinental Hockey League Regular Season Scoring Leaders
Name | Team | GP | A | PIM | TOI/G |
Brendl, Pavel | Torpedo | 56 | 15 | 48 | 16:03 |
Dallman, Kevin | Barys | 53 | 30 | 137 | 25:17 |
Glazachev, Konstantin | Barys | 56 | 24 | 30 | 20:13 |
Hossa, Marcel | Dinamo | 52 | 22 | 118 | 19:24 |
Jágr, Jaromír | Avangard | 55 | 28 | 62 | 17:52 |
Korolyuk, Alexander | Atlant | 56 | 32 | 32 | 15:53 |
Marek, Jan | Metallurg | 53 | 37 | 62 | 18:44 |
Mårtensson, Tony | AK | 55 | 35 | 22 | 17:00 |
Morozov, Aleksey | AK | 49 | 39 | 22 | 18:42 |
Mozyakin, Sergei | Atlant | 56 | 42 | 14 | 18:50 |
Perezhogin, Alexander | Salavat | 55 | 24 | 32 | 17:10 |
Pirnes, Esa | Atlant | 51 | 28 | 84 | 18:26 |
Radivojevič, Branko | Spartak | 49 | 26 | 86 | 17:18 |
Radulov, Alexander | Salavat | 52 | 26 | 92 | 16:59 |
Spiridonov, Maxim | Barys | 49 | 26 | 36 | 17:24 |
Sushinski, Maxim | SKA | 48 | 27 | 83 | 18:18 |
Tereschenko, Alexei | Salavat | 55 | 29 | 22 | 18:31 |
Yashin, Alexei | Lokomotiv | 56 | 26 | 30 | 17:18 |
Zaripov, Danis | AK | 56 | 31 | 26 | 18:10 |
1GP = games played
2A = assists
3PIM = penalties in minutes
4TOI/G = average time on the ice per game