Table Analysis

试题详情

文章:

2008–2009 Kontinental Hockey League Regular Season Scoring Leaders

Name Team GP A PIM TOI/G
Brendl, Pavel Torpedo 56 15 48 16:03
Dallman, Kevin Barys 53 30 137 25:17
Glazachev, Konstantin Barys 56 24 30 20:13
Hossa, Marcel Dinamo 52 22 118 19:24
Jágr, Jaromír Avangard 55 28 62 17:52
Korolyuk, Alexander Atlant 56 32 32 15:53
Marek, Jan Metallurg 53 37 62 18:44
Mårtensson, Tony AK 55 35 22 17:00
Morozov, Aleksey AK 49 39 22 18:42
Mozyakin, Sergei Atlant 56 42 14 18:50
Perezhogin, Alexander Salavat 55 24 32 17:10
Pirnes, Esa Atlant 51 28 84 18:26
Radivojevič, Branko Spartak 49 26 86 17:18
Radulov, Alexander Salavat 52 26 92 16:59
Spiridonov, Maxim Barys 49 26 36 17:24
Sushinski, Maxim SKA 48 27 83 18:18
Tereschenko, Alexei Salavat 55 29 22 18:31
Yashin, Alexei Lokomotiv 56 26 30 17:18
Zaripov, Danis AK 56 31 26 18:10

1GP = games played

2A = assists

3PIM = penalties in minutes

4TOI/G = average time on the ice per game

题目:

For each of the following statements about the players in the table, select Consistent if it is consistent with the information in the table, and otherwise select Inconsistent.

选项:

A、The player with the highest average time on the ice per game also had the highest penalties in minutes per game.
B、The player who played in the fewest games also had the most assists per game.
C、Two of the listed players who played the median number of games in the season had greater than the median amount of time on the ice per game.

答案:

A B B
点我领取
免费专项课程
在线咨询